Riepilogo 2026
| Mese | T media | Media max | Media min | T max | T min | Pioggia | Giorni pioggia | Raffica max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | 3,4 | 6,2 | 0,7 | 14,1 | -9,9 | 72,1 | 16 | 25,9 |
| Feb | 8,9 | 13,1 | 4,8 | 16,8 | -0,5 | 52,7 | 11 | 46,8 |
| Mar | 10,3 | 15,5 | 5,5 | 20,3 | 2,7 | 57,5 | 3 | 51,5 |
| Apr | 15,4 | 21,7 | 9,2 | 27,4 | 3,3 | 26,2 | 6 | 46,8 |
| Mag | 19,3 | 25,9 | 12,1 | 36,4 | 4,1 | 54,4 | 8 | 54,7 |
| Giu | 26,0 | 32,8 | 18,0 | 38,4 | 12,8 | 3,5 | 1 | 37,1 |
| Lug | 26,5 | 33,4 | 19,4 | 38,3 | 13,4 | 81,8 | 4 | 67,7 |
| Ago | 27,8 | 34,2 | 20,9 | 38,6 | 17,2 | 11,2 | 2 | 33,8 |
| Set | 21,6 | 28,3 | 15,7 | 33,9 | 7,8 | 39,9 | 6 | 27,4 |
| Ott | 14,6 | 22,5 | 7,9 | 27,2 | 2,8 | 0,5 | 0 | 27,4 |
| Nov | 10,4 | 12,8 | 7,7 | 15,8 | 2,2 | 9,4 | 3 | 38,6 |
| Anno | 409,2 | |||||||
Record
Temperatura massima
41,1°C
25/08/2023 18:10
Temperatura minima
-9,9°C
08/01/2026 08:20
Raffica massima
77,4km/h
02/08/2019 17:40
Pioggia in un giorno
87,6mm
02/05/2023
Intensità pioggia
256,8mm/h
14/06/2018 06:20
Pressione massima
1.042,4hPa
21/01/2020 01:20
Pressione minima
980,3hPa
22/12/2019 08:00
Inizio dati
06/11/2015 11:39