Riepilogo 2022
| Mese | T media | Media max | Media min | T max | T min | Pioggia | Giorni pioggia | Raffica max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | 3,4 | 8,4 | -0,5 | 15,3 | -4,4 | 60,2 | 4 | 37,1 |
| Feb | 7,4 | 13,0 | 2,2 | 17,5 | -2,4 | 21,3 | 4 | 53,3 |
| Mar | 7,9 | 14,6 | 1,9 | 21,7 | -2,0 | 37,9 | 2 | 37,1 |
| Apr | 12,5 | 18,4 | 6,4 | 23,2 | 2,0 | 94,0 | 6 | 64,4 |
| Mag | 20,0 | 26,2 | 14,0 | 32,8 | 8,8 | 56,3 | 7 | 32,0 |
| Giu | 24,6 | 31,0 | 17,8 | 35,9 | 13,9 | 41,5 | 3 | 30,6 |
| Lug | 26,6 | 33,8 | 18,8 | 39,1 | 14,6 | 6,8 | 1 | 43,6 |
| Ago | 24,9 | 32,0 | 18,3 | 37,6 | 15,0 | 61,5 | 7 | 53,3 |
| Set | 20,3 | 26,3 | 14,7 | 32,2 | 6,3 | 67,3 | 7 | 48,2 |
| Ott | 17,8 | 24,8 | 11,9 | 27,3 | 8,5 | 3,0 | 0 | 33,8 |
| Nov | 12,2 | 16,7 | 7,9 | 23,2 | 3,8 | 107,2 | 10 | 48,2 |
| Dic | 8,2 | 8,4 | 8,0 | 8,6 | 7,8 | 84,9 | 8 | 25,9 |
| Anno | 641,9 | |||||||
Record
Temperatura massima
41,1°C
25/08/2023 18:10
Temperatura minima
-9,9°C
08/01/2026 08:20
Raffica massima
77,4km/h
02/08/2019 17:40
Pioggia in un giorno
87,6mm
02/05/2023
Intensità pioggia
256,8mm/h
14/06/2018 06:20
Pressione massima
1.042,4hPa
21/01/2020 01:20
Pressione minima
980,3hPa
22/12/2019 08:00
Inizio dati
06/11/2015 11:39