Riepilogo 2021
| Mese | T media | Media max | Media min | T max | T min | Pioggia | Giorni pioggia | Raffica max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | 3,5 | 7,3 | 0,4 | 16,3 | -5,1 | 36,8 | 8 | 35,3 |
| Feb | 7,7 | 13,1 | 3,3 | 21,6 | -5,8 | 14,0 | 5 | 41,8 |
| Mar | 9,5 | 16,5 | 2,6 | 25,4 | -1,3 | 11,4 | 2 | 51,5 |
| Apr | 11,8 | 17,8 | 5,8 | 27,3 | -0,1 | 59,2 | 9 | 43,6 |
| Mag | 17,6 | 23,2 | 11,5 | 27,0 | 5,7 | 33,0 | 3 | 41,8 |
| Giu | 24,1 | 31,0 | 16,8 | 35,6 | 8,7 | 14,8 | 2 | 37,1 |
| Lug | 25,6 | 32,6 | 18,8 | 38,4 | 15,3 | 40,1 | 4 | 40,3 |
| Ago | 24,8 | 31,7 | 18,1 | 38,0 | 11,4 | 30,5 | 5 | 43,6 |
| Set | 20,2 | 27,3 | 13,7 | 32,2 | 9,3 | 138,2 | 5 | 48,2 |
| Ott | 13,5 | 19,2 | 8,8 | 25,8 | 2,5 | 31,7 | 4 | 33,8 |
| Nov | 10,2 | 13,2 | 7,4 | 19,6 | 0,1 | 97,8 | 12 | 40,3 |
| Dic | 4,5 | 8,1 | 1,4 | 14,3 | -4,0 | 60,7 | 9 | 30,6 |
| Anno | 568,2 | |||||||
Record
Temperatura massima
41,1°C
25/08/2023 18:10
Temperatura minima
-9,9°C
08/01/2026 08:20
Raffica massima
77,4km/h
02/08/2019 17:40
Pioggia in un giorno
87,6mm
02/05/2023
Intensità pioggia
256,8mm/h
14/06/2018 06:20
Pressione massima
1.042,4hPa
21/01/2020 01:20
Pressione minima
980,3hPa
22/12/2019 08:00
Inizio dati
06/11/2015 11:39