Riepilogo 2025
| Mese | T media | Media max | Media min | T max | T min | Pioggia | Giorni pioggia | Raffica max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | 5,9 | 9,4 | 2,6 | 17,7 | -2,9 | 57,9 | 8 | 53,3 |
| Feb | 6,9 | 10,4 | 3,8 | 14,4 | -1,6 | 101,9 | 12 | 37,1 |
| Mar | 10,9 | 15,8 | 6,5 | 21,3 | -0,8 | 130,3 | 13 | 35,3 |
| Apr | 14,8 | 20,6 | 9,0 | 25,8 | 1,7 | 50,5 | 5 | 40,3 |
| Mag | 18,4 | 24,4 | 11,9 | 29,6 | 7,3 | 40,9 | 4 | 41,8 |
| Giu | 26,1 | 32,7 | 18,8 | 38,4 | 14,8 | 17,2 | 2 | 28,8 |
| Lug | 25,3 | 31,8 | 18,8 | 37,4 | 12,1 | 66,1 | 4 | 51,5 |
| Ago | 24,7 | 31,4 | 18,4 | 36,8 | 14,7 | 25,4 | 6 | 38,5 |
| Set | 21,2 | 27,5 | 15,2 | 31,7 | 8,1 | 59,4 | 7 | 25,9 |
| Ott | 14,0 | 20,3 | 8,5 | 24,5 | 4,7 | 98,8 | 6 | 41,8 |
| Nov | 8,9 | 13,9 | 4,5 | 22,6 | -2,1 | 78,0 | 9 | 35,3 |
| Dic | 6,8 | 10,3 | 3,9 | 14,5 | -2,8 | 110,7 | 9 | 25,9 |
| Anno | 837,1 | |||||||
Record
Temperatura massima
41,1°C
25/08/2023 18:10
Temperatura minima
-9,9°C
08/01/2026 08:20
Raffica massima
77,4km/h
02/08/2019 17:40
Pioggia in un giorno
87,6mm
02/05/2023
Intensità pioggia
256,8mm/h
14/06/2018 06:20
Pressione massima
1.042,4hPa
21/01/2020 01:20
Pressione minima
980,3hPa
22/12/2019 08:00
Inizio dati
06/11/2015 11:39