Riepilogo 2023
| Mese | T media | Media max | Media min | T max | T min | Pioggia | Giorni pioggia | Raffica max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | 6,0 | 9,9 | 2,7 | 14,6 | -2,6 | 77,0 | 11 | 41,8 |
| Feb | 6,3 | 12,9 | 0,8 | 18,8 | -5,9 | 47,5 | 2 | 37,1 |
| Mar | 12,0 | 17,5 | 6,3 | 23,3 | -0,3 | 65,2 | 5 | 56,2 |
| Apr | 12,7 | 18,8 | 6,7 | 26,2 | -1,1 | 28,0 | 4 | 48,2 |
| Mag | 17,3 | 22,2 | 12,6 | 29,1 | 8,9 | 221,5 | 12 | 38,5 |
| Giu | 23,1 | 29,7 | 16,3 | 36,4 | 12,1 | 45,7 | 8 | 35,3 |
| Lug | 26,8 | 34,2 | 19,6 | 40,8 | 14,6 | 9,4 | 3 | 54,7 |
| Ago | 25,4 | 32,7 | 18,0 | 41,1 | 11,2 | 9,9 | 4 | 37,1 |
| Set | 22,2 | 29,3 | 15,4 | 33,8 | 11,0 | 10,9 | 3 | 37,1 |
| Ott | 18,7 | 24,9 | 13,1 | 33,4 | 8,4 | 61,2 | 8 | 45,0 |
| Nov | 9,8 | 15,2 | 4,8 | 21,5 | -2,3 | 66,1 | 9 | 53,3 |
| Dic | 6,9 | 12,1 | 2,5 | 21,0 | -1,7 | 23,6 | 5 | 54,7 |
| Anno | 666,0 | |||||||
Record
Temperatura massima
41,1°C
25/08/2023 18:10
Temperatura minima
-9,9°C
08/01/2026 08:20
Raffica massima
77,4km/h
02/08/2019 17:40
Pioggia in un giorno
87,6mm
02/05/2023
Intensità pioggia
256,8mm/h
14/06/2018 06:20
Pressione massima
1.042,4hPa
21/01/2020 01:20
Pressione minima
980,3hPa
22/12/2019 08:00
Inizio dati
06/11/2015 11:39