Riepilogo 2024
| Mese | T media | Media max | Media min | T max | T min | Pioggia | Giorni pioggia | Raffica max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | 4,3 | 9,0 | 0,5 | 18,8 | -5,6 | 69,3 | 5 | 37,1 |
| Feb | 9,3 | 14,9 | 4,6 | 17,7 | -1,3 | 42,0 | 8 | 37,1 |
| Mar | 12,3 | 17,7 | 7,1 | 23,3 | 2,2 | 40,1 | 8 | 48,2 |
| Apr | 14,7 | 20,8 | 8,9 | 29,7 | 3,8 | 36,8 | 6 | 53,3 |
| Mag | 18,4 | 24,2 | 12,6 | 27,4 | 6,3 | 66,8 | 9 | 41,8 |
| Giu | 23,6 | 29,7 | 17,0 | 34,5 | 9,5 | 46,0 | 6 | 33,8 |
| Lug | 27,2 | 33,9 | 19,9 | 37,7 | 15,6 | 28,9 | 3 | 40,3 |
| Ago | 27,0 | 34,2 | 20,5 | 38,6 | 18,1 | 77,3 | 6 | 58,0 |
| Set | 20,5 | 25,8 | 16,0 | 34,7 | 10,9 | 209,2 | 9 | 38,5 |
| Ott | 17,0 | 20,9 | 13,7 | 25,6 | 7,9 | 183,9 | 13 | 33,8 |
| Nov | 8,3 | 13,2 | 4,0 | 21,2 | -0,9 | 12,7 | 4 | 46,8 |
| Dic | 4,7 | 9,4 | 1,2 | 14,2 | -1,8 | 99,1 | 9 | 43,6 |
| Anno | 912,1 | |||||||
Record
Temperatura massima
41,1°C
25/08/2023 18:10
Temperatura minima
-9,9°C
08/01/2026 08:20
Raffica massima
77,4km/h
02/08/2019 17:40
Pioggia in un giorno
87,6mm
02/05/2023
Intensità pioggia
256,8mm/h
14/06/2018 06:20
Pressione massima
1.042,4hPa
21/01/2020 01:20
Pressione minima
980,3hPa
22/12/2019 08:00
Inizio dati
06/11/2015 11:39