Riepilogo 2019
| Mese | T media | Media max | Media min | T max | T min | Pioggia | Giorni pioggia | Raffica max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | 3,2 | 8,0 | -0,5 | 15,8 | -4,5 | 55,2 | 9 | 35,3 |
| Feb | 6,9 | 13,8 | 0,7 | 21,6 | -2,4 | 14,7 | 3 | 46,8 |
| Mar | 11,5 | 18,2 | 5,0 | 24,3 | 1,4 | 22,9 | 3 | 64,4 |
| Apr | 13,4 | 19,1 | 8,0 | 23,3 | 2,9 | 68,0 | 10 | 33,8 |
| Mag | 15,3 | 20,2 | 10,8 | 26,2 | 3,2 | 219,0 | 14 | 56,2 |
| Giu | 24,5 | 31,2 | 17,2 | 38,9 | 10,7 | 53,9 | 1 | 50,0 |
| Lug | 25,3 | 31,9 | 18,7 | 37,9 | 14,9 | 71,1 | 5 | 74,2 |
| Ago | 24,9 | 31,7 | 18,8 | 35,3 | 14,4 | 69,2 | 5 | 77,4 |
| Set | 20,0 | 26,2 | 14,2 | 33,1 | 6,9 | 47,0 | 7 | 37,1 |
| Ott | 16,9 | 22,2 | 12,4 | 27,4 | 6,1 | 67,6 | 9 | 38,5 |
| Nov | 11,9 | 15,4 | 8,4 | 21,2 | 4,8 | 212,8 | 18 | 29,5 |
| Dic | 7,1 | 11,1 | 3,7 | 17,2 | -1,8 | 71,7 | 8 | 35,3 |
| Anno | 973,1 | |||||||
Record
Temperatura massima
41,1°C
25/08/2023 18:10
Temperatura minima
-9,9°C
08/01/2026 08:20
Raffica massima
77,4km/h
02/08/2019 17:40
Pioggia in un giorno
87,6mm
02/05/2023
Intensità pioggia
256,8mm/h
14/06/2018 06:20
Pressione massima
1.042,4hPa
21/01/2020 01:20
Pressione minima
980,3hPa
22/12/2019 08:00
Inizio dati
06/11/2015 11:39